<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Propuesta de Reclutamiento y Retención</title>
	<atom:link href="http://www2.br.inter.edu/ccraa/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.br.inter.edu/ccraa</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 19:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Revista Estudiantes Investigadores</title>
		<link>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=756</link>
		<comments>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=756#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsantiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Presione aquí para ver la Revista Estudiantes Investigadores Presione aquí para ver la Carta de Reconocimiento del Presidente Ya se comenzó a trabajar la segunda edición de la Revista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www2.br.inter.edu/ccraa/wp-content/uploads/2011/07/portada.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www2.br.inter.edu/ccraa/wp-content/uploads/2011/07/portada.jpg" alt="Portada Revista Estudiantes Investigadores" /></a></p>
<p><a href="http://www2.br.inter.edu/ccraa/wp-content/uploads/2011/07/Revista-estudiantes-investigadores.pdf">Presione aquí para ver la Revista Estudiantes Investigadores</a></p>
<p><a href="http://www2.br.inter.edu/ccraa/wp-content/uploads/2011/07/Carta-del-presidente-Revista.pdf">Presione aquí para ver la Carta de Reconocimiento del Presidente</a><br />
<br />
Ya se comenzó a trabajar la segunda edición de la Revista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?feed=rss2&amp;p=756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller Estudiantes de Nuevo Ingreso BS Biología, Biotecnología,  Ciencias de Computadoras y Pre-Ingeniería (Programa de Traslado)</title>
		<link>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=740</link>
		<comments>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=740#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 20:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsantiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Durante la semana del 8 al 12 de agosto de 2011 y bajo el auspicio de las Propuestas CCRAA y MSEIP, se llevará a cabo una serie de talleres para un grupo de estudiantes de nuevo ingreso. Se dividirán en dos grupos uno de estudiantes admitidos a los programas de Pre-Ingeniería y Ciencias de Computadoras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la semana del 8 al 12 de agosto de 2011 y bajo el auspicio de las Propuestas CCRAA y MSEIP, se llevará a cabo una serie de talleres para un grupo de estudiantes de nuevo ingreso. Se dividirán en dos grupos uno de estudiantes admitidos a los programas de Pre-Ingeniería y Ciencias de Computadoras y el segundo a estudiantes admitidos a los programas de Biología y Biotecnología en nuestro Recinto. El propósito de los talleres es reforzar las destrezas básicas en ciencias y matemáticas, poniendo énfasis en aquellas áreas en donde tradicionalmente los estudiantes de nuevo ingreso confrontan mayor dificultad.  <b>Proveer herramientas prácticas y de utilidad a nuestros estudiantes les ayuda a poder alcanzar el éxito académico.</b> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?feed=rss2&amp;p=740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller Absorción Atómica</title>
		<link>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=723</link>
		<comments>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=723#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 18:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsantiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Título V Graduado-Graduate Opportunities in Teaching Science and Mathematics in Elementary School and Plant Biotechnology (PPOHA), la Propuesta Recruitment and Retention in Science and Technology by Improving Curriculum, Updating Laboratory and Multimodal Learning y la Propuesta Improvement of Life Sciences Programs at IAUPR Barranquitas and Bayamón Campus ofrecerán un taller básico en torno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto Título V Graduado-<i>Graduate Opportunities in Teaching Science and Mathematics in Elementary School and Plant Biotechnology</i> (PPOHA), la Propuesta <i>Recruitment and Retention in Science and Technology by Improving Curriculum, Updating Laboratory and Multimodal Learning</i> y la Propuesta <i>Improvement of Life Sciences Programs at IAUPR Barranquitas and Bayamón Campus</i> ofrecerán un taller básico en torno al nuevo espectrofotómetro de absorción atómica que se ha adquirido.  El taller se ofrecerá <b>el martes, 31 de mayo de 2011, a las 10:00 AM en el Laboratorio 201 en el Edificio de Administración</b>.  El recurso para el taller será el Ing. Abraham Sánchez Gómez de la Compañía Pelkin Elmer.  Este nuevo instrumento permite el análisis de un gran número elementos químicos de diversas fuentes, como tejido animal, plantas, microorganismos, muestras de agua, suelo y otras.  El instrumento que se ha adquirido posee la capacidad de volatilizar la muestra mediante flama o mediante un horno de grafito, lo que aumenta grandemente su límite de detección.  Se le exhorta a la facultad y personal técnico de biología, biotecnología y química a que participen de esta actividad para que se beneficien de esta oportunidad de aprendizaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?feed=rss2&amp;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercer Simposio Estudiantes Investigadores en el Área de las Biociencias</title>
		<link>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=650</link>
		<comments>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=650#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsantiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www2.br.inter.edu/ccraa/wp-content/uploads/2011/02/flyer-tercer-simposio.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www2.br.inter.edu/ccraa/wp-content/uploads/2011/02/flyer-tercer-simposio.jpg" alt="Tercer Simposio" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?feed=rss2&amp;p=650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller: Uso de Equipo Electroforesis de Capilaridad</title>
		<link>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=645</link>
		<comments>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=645#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsantiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[La Propuesta &#8220;Recruitment and Retention in Science and Technology by Improving Curriculum, Updating Laboratory and Multimodal Learning&#8221; ofrecerá un taller básico en torno al nuevo equipo PA 800 Pharmaceutical Analysis System. El taller se ofrecerá el jueves, 10 de febrero de 2011, a las 10:00 AM en el Laboratorio 201 en el Edificio de Administración. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www2.br.inter.edu/ccraa/wp-content/uploads/2011/02/flyer-electroforesis.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www2.br.inter.edu/ccraa/wp-content/uploads/2011/02/flyer-electroforesis.jpg" alt="Taller: Uso de Equipo Electroforesis de Capilaridad" /></a></p>
<p>La Propuesta &#8220;Recruitment and Retention in Science and Technology by Improving Curriculum, Updating Laboratory and Multimodal Learning&#8221; ofrecerá un taller básico en torno al nuevo equipo <em>PA 800 Pharmaceutical Analysis System</em>. El taller se ofrecerá <strong>el jueves, 10 de febrero de 2011, a las 10:00 AM en el Laboratorio 201 en el Edificio de Administración</strong>. El recurso para el taller será Sr. Luis Estrada de la compañía Bioanalytical Instruments. Este nuevo instrumento provee una solución comprensiva, automatizada y cuantitativa para la caracterización y análisis de proteínas. El menú de aplicación del PA 800 plus incluye análisis de peso molecular en geles de SDS, análisis de heterogeneidad cargada utilizando tecnología capilar isoelectroenfoque avanzada y perfiles de carbohidratos para la evaluación de micro heterogeneidad de glicoproteínas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?feed=rss2&amp;p=645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matrícula Departamento Ciencias y Tecnología</title>
		<link>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=638</link>
		<comments>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=638#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsantiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Estudiantes de primer año, si necesitas realizar cambios a tu matrícula o deseas añadir cursos para el periodo de enero intensivo, a partir del 4 de noviembre de 2010 estaremos ofreciéndoles consejería académica en la Oficina de Reclutamiento y Retención en Ciencias y Tecnología (CCRAA). La misma se encuentra ubicada en primer nivel del Edificio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudiantes de primer año, si necesitas realizar cambios a tu matrícula o deseas añadir cursos para el periodo de enero intensivo, a partir del 4 de noviembre de 2010 estaremos ofreciéndoles consejería académica en la Oficina de Reclutamiento y Retención en Ciencias y Tecnología (CCRAA).  La misma se encuentra ubicada en primer nivel del Edificio Académico (EDIN).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?feed=rss2&amp;p=638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferecia Business Intelligence</title>
		<link>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=623</link>
		<comments>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=623#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsantiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Estudiantes de Computadoras y la Propuesta CCRAA te invitan a una conferencia introductoria sobre Business Intelligence presentada por la Ing. Elizabeth Córdova. Esta conferencia se llevará acabo el martes, 26 de octubre de 2010 a las 3:00 p.m. en el Auditorio del Recinto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www2.br.inter.edu/ccraa/wp-content/uploads/2010/11/flyer-business-intelligence-new.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www2.br.inter.edu/ccraa/wp-content/uploads/2010/11/flyer-business-intelligence-new.jpg" alt="Conferencia Business Intelligence" /></a></p>
<p>La Asociación de Estudiantes de Computadoras y la Propuesta CCRAA te invitan a una conferencia introductoria sobre Business Intelligence presentada por la Ing. Elizabeth Córdova.  Esta conferencia se llevará acabo el martes, 26 de octubre de 2010 a las 3:00 p.m. en el Auditorio del Recinto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?feed=rss2&amp;p=623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller: Instalación y Uso de los Bioreactores</title>
		<link>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=612</link>
		<comments>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 13:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsantiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[El Ing. Dennis D. Webb de la compañía Sartorius-Stedim estará visitando el Recinto de Barranquitas el jueves, 22 de octubre de 2010 para ofrecer el Taller: Instalación y Uso de los Bioreactores. El mismo se ofrecerá en el Laboratorio de Biotecnología (205) a las 9:00 a.m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ing. Dennis D. Webb de la compañía Sartorius-Stedim estará visitando el Recinto de Barranquitas el jueves, 22 de octubre de 2010 para ofrecer el Taller: Instalación y Uso de los Bioreactores. El mismo se ofrecerá en el Laboratorio de Biotecnología (205) a las 9:00 a.m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?feed=rss2&amp;p=612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Abierta</title>
		<link>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=594</link>
		<comments>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=594#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 15:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsantiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles, 20 de octubre de 2010, en el área de la Cancha del Edificio Multiusos se celebrará en nuestro Recinto la tan acostumbrada Casa Abierta. En la misma participaran estudiantes de las diferentes Escuelas de Nivel Superior del Área Central de Puerto Rico. Como parte de la Propuesta ofreceremos demostraciones tanto en el área [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El miércoles, 20 de octubre de 2010, en el área de la Cancha del Edificio Multiusos se celebrará en nuestro Recinto la tan acostumbrada Casa Abierta. En la misma participaran estudiantes de las diferentes Escuelas de Nivel Superior del  Área Central de Puerto Rico. Como parte de la Propuesta ofreceremos demostraciones tanto en el área de la Cancha como en los laboratorios de Ciencias Naturales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?feed=rss2&amp;p=594</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Director de la Propuesta CCRAA ofrece taller en el 8vo Congreso de Educación y Tecnología</title>
		<link>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=566</link>
		<comments>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=566#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rsantiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.br.inter.edu/ccraa/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[El Dr. Juan A. Negrón Berríos, Director de la Propuesta CCRAA del Recinto de Barranquitas ofrecerá el taller La tecnología y la solución de problemas en la retención de estudiantes. Este taller se llevará acabo el jueves, 2 de septiembre de 2010 en el Corad San Juan Condado Plaza durante la Tercera Sesión Cuncurrente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Dr. Juan A. Negrón Berríos, Director de la Propuesta CCRAA del Recinto de Barranquitas ofrecerá el taller <b>La tecnología y la solución de problemas en la retención de estudiantes</b>.  Este taller se llevará acabo el jueves, 2 de septiembre de 2010 en el Corad San Juan Condado Plaza durante la Tercera Sesión Cuncurrente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www2.br.inter.edu/ccraa/?feed=rss2&amp;p=566</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

